property物件/駐車場情報
和歌山駅東口2024.12.02事業用
賃料月額 | 880,000円(消費税込み) | 敷金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 3ヶ月 | 所在地 | 和歌山市黒田 |
交通 | JR阪和線和歌山駅より徒歩7分 | 土地面積 | 556.39㎡(168.3坪) |
建物面積 | 573.75㎡(173.55坪) | 構造 | 鉄骨造2階建 |
建築 | 2002年6月 | 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
マップ | マップはこちら |
和歌山駅東口大通りに面した角地です。
賃料月額 | 880,000円(消費税込み) | 敷金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
礼金 | 3ヶ月 | 所在地 | 和歌山市黒田 |
交通 | JR阪和線和歌山駅より徒歩7分 | 土地面積 | 556.39㎡(168.3坪) |
建物面積 | 573.75㎡(173.55坪) | 構造 | 鉄骨造2階建 |
建築 | 2002年6月 | 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
マップ | マップはこちら |
和歌山駅東口大通りに面した角地です。