property物件/駐車場情報
岩出市森 売り土地2023.11.16土地
価格 | 5,790,000円 | 所在地 | 岩出市森 |
---|---|---|---|
交通 | JR和歌山線岩出駅より徒歩約33分 | 地積 | 123.51㎡(約37.36坪) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 未線引区域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | なし | 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
マップ | マップはこちら |
市道に面し北西の角地です。現在更地、現状渡しです。
価格 | 5,790,000円 | 所在地 | 岩出市森 |
---|---|---|---|
交通 | JR和歌山線岩出駅より徒歩約33分 | 地積 | 123.51㎡(約37.36坪) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 未線引区域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | なし | 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
マップ | マップはこちら |
市道に面し北西の角地です。現在更地、現状渡しです。