不動産に関するお問い合わせはお気軽に!
〒640-8481和歌山県和歌山市直川784-6
TEL.073-461-5779 FAX.073-461-5690
価 格 7,562,000円
※更地にしてお渡しします。
価 格 2,950,000円
幅員10メートルの県道に面し東向きで間口7.2メートルあります。
店舗や事務所等にいかがでしょうか?
価 格 2,000,000円
緩い南斜面の雛壇です。※宅地ではありません。
価 格 5,790,000円
市道に面し北西の角地です。現在更地、現状渡しです。
価 格 4,520,000円
3.3㎡当り8万円です。 前面町道内に町水道あり。引き込みが必要です。
約10㎡程度のセットバックが必要です。
価 格 7,000,000円
南向きです。セットバック約5.8㎡必要
価 格 2,500,000円
バラード青山分譲地内、南東の角地です。前面6m道路。
価 格 | 7,562,000円 |
所在地 | 和歌山市黒田 |
交 通 | JR阪和線紀伊中ノ島駅まで徒歩5分 |
地 積 | 125㎡(37.81坪) |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※更地にしてお渡しします。
価 格 | 10,000,000円 |
所在地 | 堺市西区浜寺石津町中2丁198-2 |
交 通 | 阪堺電気軌道阪堺線 石津北駅 徒歩1分 |
専有面積 | 58.32㎡(17.64坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造6階建ての6階部分 |
間 取 | 2LDK |
建 築 | 1979年8月 |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※浜寺北スカイハイツの最上階です。室内綺麗に使用されています!
価 格 | 8,360,000円 |
所在地 | 和歌山市宇須一丁目 |
交 通 | 和歌山バス車庫前停まで徒歩5分 |
地 積 | 138.19㎡(41.80坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | なし【セットバック部分約5.2㎡必要】 |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※南向きの土地です。更地にしてお渡しします。
スーパー、ドラッグストア、医院、郵便局が徒歩5分圏内にあり便利です。
価 格 | 11,870,000円 |
所在地 | 和歌山市宇須一丁目 |
交 通 | 和歌山バス車庫前停まで徒歩5分 |
地 積 | 196.10㎡(59.32坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | なし【セットバック部分約21.7㎡必要】 |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※南西の角地です。更地にしてお渡しします。
スーパー、ドラッグストア、医院、郵便局が徒歩5分圏内にあり便利です。
価 格 | 12,000,000円 |
所在地 | 和歌山市和歌川町 |
交 通 | 和歌山バス和歌浦中央病院前停より徒歩4分 |
地 積 | 263.77㎡(79.79坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※南西の角地です。更地にしてお渡しします。
価 格 | 2,950,000円 |
所在地 | 海南市且来 |
交 通 | JR紀勢本線黒江駅より徒歩約29分 |
地 積 | 143.58㎡(約43.43坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
幅員10メートルの県道に面し東向きで間口7.2メートルあります。
店舗や事務所等にいかがでしょうか?
価 格 | 2,000,000円 |
所在地 | 和歌山市園部 |
交 通 | JR阪和線六十谷駅より徒歩約23分 |
地 積 | 776㎡(約234.74坪) |
地 目 | 田 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
緩い南斜面の雛壇です。※宅地ではありません。
価 格 | 25,000,000円 |
所在地 | 和歌山市三葛 |
交 通 | JR紀勢本線紀三井寺駅より徒歩約19分 |
地 積 | 330,58㎡(約100坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
和歌山医大看護学部の近くで、県道に面し間口10,4メートルあります。
店舗や事務所等にも如何でしょうか?
5,600万円で売出し中の住宅の南側半分を土地のみで売り出しました。
価 格 | 6,480,000円 |
所在地 | 和歌山市岩橋 |
交 通 | JR和歌山線田井ノ瀬駅より徒歩約10分 |
地 積 | 102㎡(約30.85坪) |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 市街化調整地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
幅員25mの県道に面した南向きの土地です。店舗・事務所等にいかがでしょうか?
価 格 | 1,980,000円 |
所在地 | 和歌山市園部 |
交 通 | JR阪和線六十谷駅より徒歩約20分 |
地 積 | 49㎡(約15坪) |
地 目 | 畑(農地転用が必要です) |
用途地域 | 準住居区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
県道から見える位置にありますので、こじんまりとした店舗・事務所等にいかがでしょうか?
現状渡しです。
価 格 | 5,790,000円 |
所在地 | 岩出市森 |
交 通 | JR和歌山線岩出駅より徒歩約33分 |
地 積 | 123.51㎡(約37.36坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 未線引区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
市道に面し北西の角地です。現在更地、現状渡しです。
価 格 | 4,520,000円 |
所在地 | 紀の川市貴志川町大字丸栖 |
交 通 | JR和歌山線船戸駅より約2km |
地 積 | 186.61㎡(約56.44坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
3.3㎡当り8万円です。 前面町道内に町水道あり。引き込みが必要です。
約10㎡程度のセットバックが必要です。
価 格 | 7,000,000円 |
所在地 | 和歌山市金龍寺丁 |
交 通 | 和歌山バス病院前停徒歩9分 |
地 積 | 75.40㎡(約22.80坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
私道負担 | 約5.8㎡ |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
南向きです。セットバック約5.8㎡必要
価 格 | 23,980,000円 |
所在地 | 和歌山市伊太祁曽 |
交 通 | 南海貴志川線伊太祁曽駅より徒歩1分 |
地 積 | 317.14㎡ |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
駅前です。
価 格 | 8,000,000円 |
所在地 | 大阪府和泉市和気町二丁目 |
交 通 | JR阪和線和泉府中駅まで徒歩14分 |
土 地 | 47.80㎡(14.45坪) |
建 物 | 64.80㎡(19.60坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 |
間 取 | 1階 和室6畳・DK4.5帖 2階 洋室6帖・洋室6帖 |
建 築 | 昭和52年3月 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※幅員9m道路に面し、改装すれば店舗・事務所としても利用できます。
価 格 | 8,200,000円 |
所在地 | 秋田県にかほ市金浦字岡の谷地 |
交 通 | JR羽越本線金浦駅より徒歩約11分 |
土 地 | 537.53㎡(162.6坪) |
地 積 | 144.99㎡(43.85坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建居宅 |
間 取 | 1階和室8畳・和室6畳・洋室10帖・DK8帖 2階和室8畳・洋室12帖・納戸3.5帖 |
建 築 | 昭和53年1月新築 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
※前面道路は6mで南向きです。日本海が見えます!
価 格 | 32,000,000円 |
所在地 | 和歌山市三葛 |
交 通 | JR紀勢本線紀三井寺駅より約19分 |
土 地 | 321,72㎡(97,32坪) |
建 物 | 113,44㎡(34,31坪) |
構 造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建居宅 |
間 取 | 1階和室4,5畳・LDK20帖 2階洋室11帖・洋室9帖・納戸3,75帖 |
建 築 | 平成19年12月新築 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
家は今人気の三洋ホームズ(株)で建てています。太陽光発電も付いています。
5,600万円で売出し中の住宅の北側半分(住宅部分)と南側半分(売り土地)に分けて売り出しました。
価 格 | 56,000,000円 |
所在地 | 和歌山市三葛 |
交 通 | JR紀勢本線紀三井寺駅より約19分 |
土 地 | 671,07㎡(202,99坪) |
建 物 | 113,44㎡(34,31坪) |
構 造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建居宅 |
間 取 | 1階和室4,5畳・LDK20帖 2階洋室11帖・洋室9帖・納戸3,75帖 |
建 築 | 平成19年12月新築 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
土地は広々約203坪あり、家は今人気の三洋ホームズ(株)で建てています。
太陽光発電も付いています。月極駐車場等で年間約73万円の収入が見込めます。
価 格 | 2,500,000円 |
所在地 | 三重県津市白山町上ノ村 |
交 通 | 近鉄大阪線東青山駅より徒歩約102分 |
地 積 | 388㎡(117.37坪) |
地 目 | 山林 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
バラード青山分譲地内、南東の角地です。前面6m道路。
価 格 | 1,000,000円 |
所在地 | 三重県志摩市阿児町甲賀字霜道 |
交 通 | 近鉄志摩線鵜方駅より4km |
地 積 | 310㎡(93.77坪) |
地 目 | 山林 |
用途地域 | 無指定 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
南側5m道路です。奥に向かって下がっている傾斜地です。建築条件はありません。